VA Scoring (Value Analysis)
Project ID : BID-2024-0010
Weighted Total Score
Pricing Score (Auto Calculation)
| Vendor | Price (THB) | Score (0-3) |
|---|---|---|
| บริษัท เอ จำกัด | 900,000 | 0 |
| บริษัท บี จำกัด | 1,000,000 | 0 |
| บริษัท ซี จำกัด | 1,100,000 | 0 |
Committee Score Guideline
- 0 : ไม่ตรงกับ TOR
- 1 : ใกล้เคียง
- 2 : ตรง
- 3 : ดีกว่า
Value Analysis Criteria
| Criteria | Weight | Remark | Score | Weighted |
|---|---|---|---|---|
| Technical | 30% | รองรับ HL7 | 0 | |
| Price | 25% | Auto จาก Pricing | 0 | |
| Implementation | 20% | 90 วัน | 0 | |
| Experience | 15% | 15 projects | 0 | |
| SLA | 10% | 24x7 | 0 |
Committee Evaluation Status
| Committee | Technical | Price | Impl | Exp | SLA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Submitted |
| B | 2 | - | - | - | - | Pending |
| C | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Submitted |
