VA Scoring (Value Analysis)
Project ID : BID-2024-001
0
Weighted Total Score
Committee Score Guideline
- 0 : āđāļĄāđāļāļĢāļāļāļąāļ TOR āļāļģāļŦāļāļ
- 1 : āđāļāļĨāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļ TOR āļāļģāļŦāļāļ
- 2 : āļāļĢāļāļāļąāļ TOR āļāļģāļŦāļāļ
- 3 : āđāļāļīāļāļāļ§āđāļēāļāļĩāđ TOR āļāļģāļŦāļāļ
Value Analysis Criteria
| Criteria | Weight | Vendor Remark | Committee Score (0-3) | Weighted Score |
|---|---|---|---|---|
| Technical Compliance | 30% | āļĢāļāļāļĢāļąāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ HL7 āđāļĨāļ°āđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļ HIS āđāļāđ | 0 | |
| Price Competitiveness | 25% | āđāļŠāļāļāļĢāļēāļāļēāļāļĢāđāļāļĄāļŠāđāļ§āļāļĨāļ volume 10% | 0 | |
| Implementation Plan | 20% | āđāļāđāđāļ§āļĨāļē implement 90 āļ§āļąāļ | 0 | |
| Vendor Experience | 15% | āļĄāļĩāļāļĢāļ°āļŠāļāļāļēāļĢāļāđāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļāđāļĢāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨ 15 āđāļŦāđāļ | 0 | |
| Support & SLA | 10% | Support 24x7 āļāļĢāđāļāļĄ onsite engineer | 0 |
Committee Score
0
Weighted Score
0
Committee Comment
Vendor Ranking
| Rank | Vendor | Weighted Score |
|---|---|---|
| 1 | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āđāļ āļāļģāļāļąāļ | 85 |
| 2 | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļĩ āļāļģāļāļąāļ | 72 |
| 3 | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļĩ āļāļģāļāļąāļ | 65 |
